DATE | PERIODE | FIRST | SECOND | THIRD | FORTH | FIFTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 29-05-2024 | DRAW-50171089 | 836150 | 426508 | 327846 | 125687 | 163254 |
Tuesday, 28-05-2024 | DRAW-50171088 | 511249 | 213658 | 482369 | 784123 | 789452 |
Monday, 27-05-2024 | DRAW-50171087 | 490437 | 963688 | 589179 | 789451 | 256314 |
Sunday, 26-05-2024 | DRAW-50171086 | 215986 | 027412 | 621984 | 012367 | 745221 |
Saturday, 25-05-2024 | DRAW-50171085 | 714293 | 523168 | 798456 | 036978 | 031897 |
Friday, 24-05-2024 | DRAW-50171084 | 057671 | 852336 | 753611 | 036952 | 328741 |
Thursday, 23-05-2024 | DRAW-50171083 | 362908 | 591470 | 784623 | 032157 | 894512 |
Wednesday, 22-05-2024 | DRAW-50171082 | 516345 | 021543 | 355787 | 789412 | |
Tuesday, 21-05-2024 | DRAW-50171081 | 710518 | 421935 | 874562 | 356897 | 789461 |
Monday, 20-05-2024 | DRAW-50171080 | 193422 | 954627 | 023651 | 454617 | 134579 |
Sunday, 19-05-2024 | DRAW-50171079 | 028567 | 698451 | 362514 | 987152 | 616494 |
Saturday, 18-05-2024 | DRAW-50171078 | 735194 | 021585 | 326497 | 569875 | 214578 |
Friday, 17-05-2024 | DRAW-50171077 | 209830 | 937852 | 852216 | 263259 | 462124 |
Thursday, 16-05-2024 | DRAW-50171076 | 542716 | 603694 | 982045 | 210284 | 123987 |
Wednesday, 15-05-2024 | DRAW-50171075 | 896245 | 300206 | 784561 | 326590 | 784651 |
Tuesday, 14-05-2024 | DRAW-50171074 | 560979 | 978420 | 752325 | 315628 | 236597 |
Monday, 13-05-2024 | DRAW-50171073 | 261483 | 741935 | 987427 | 223585 | 794612 |
Sunday, 12-05-2024 | DRAW-50171072 | 487302 | 396109 | 746488 | 085251 | 264793 |
Saturday, 11-05-2024 | DRAW-50171071 | 039651 | 545695 | 985632 | 325874 | 789452 |
Friday, 10-05-2024 | DRAW-50171070 | 362068 | 984575 | 354789 | 236587 | 945235 |
Copyright © 2017 BELGIUMLOTERIE.COM Corp. All rights reserved.