DATE | PERIODE | FIRST | SECOND | THIRD | FORTH | FIFTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 10-06-2025 | DRAW-50171478 | 482641 | 146384 | 165123 | 484789 | 048943 |
Monday, 09-06-2025 | DRAW-50171477 | 948059 | 135845 | 564120 | 897486 | 098497 |
Sunday, 08-06-2025 | DRAW-50171476 | 489517 | 418694 | 013518 | 265226 | 968565 |
Saturday, 07-06-2025 | DRAW-50171475 | 481934 | 635204 | 402791 | 963580 | 547174 |
Friday, 06-06-2025 | DRAW-50171474 | 793672 | 319480 | 091256 | 198263 | 444931 |
Thursday, 05-06-2025 | DRAW-50171473 | 265260 | 486741 | 968451 | 014684 | 068435 |
Wednesday, 04-06-2025 | DRAW-50171472 | 481826 | 408946 | 698541 | 085648 | 321456 |
Tuesday, 03-06-2025 | DRAW-50171471 | 266945 | 685471 | 684751 | 496847 | 408946 |
Monday, 02-06-2025 | DRAW-50171470 | 157581 | 486471 | 048485 | 146854 | 315484 |
Sunday, 01-06-2025 | DRAW-50171469 | 154139 | 496846 | 968451 | 048974 | 345484 |
Saturday, 31-05-2025 | DRAW-50171468 | 153408 | 486471 | 408740 | 540132 | 498745 |
Friday, 30-05-2025 | DRAW-50171467 | 150697 | 987486 | 196846 | 356478 | 478905 |
Thursday, 29-05-2025 | DRAW-50171466 | 258751 | 498647 | 547101 | 018496 | 312656 |
Wednesday, 28-05-2025 | DRAW-50171465 | 269210 | 684755 | 568412 | 016486 | 321456 |
Tuesday, 27-05-2025 | DRAW-50171464 | 265349 | 685474 | 694851 | 016484 | 354614 |
Monday, 26-05-2025 | DRAW-50171463 | 266825 | 689461 | 856941 | 325135 | 968470 |
Sunday, 25-05-2025 | DRAW-50171462 | 481903 | 985461 | 694851 | 106548 | 984756 |
Saturday, 24-05-2025 | DRAW-50171461 | 267582 | 685471 | 456168 | 135487 | 098745 |
Friday, 23-05-2025 | DRAW-50171460 | 482611 | 684514 | 948756 | 065446 | 489645 |
Thursday, 22-05-2025 | DRAW-50171459 | 123457 | 984536 | 156123 | 498646 | 354878 |
Copyright © 2017 BELGIUMLOTERIE.COM Corp. All rights reserved.